Van deze werkgroep is een video gemaakt. Klik op onderstaande foto om deze video te starten.
Voorkomen dat de padden tijdens de paddentrek massaal worden doodgereden op de N225 tussen Amerongen - Elst en op de Broekhuizerlaan in Leersum.
In februari worden netten en emmers ingegraven. Langs de N225 staan permanente rasters. De padden lopen langs het net om een doorgang te vinden en vallen in de emmers. Vrijwilligers halen de padden uit de emmers en laten ze aan de andere kant van de weg weer vrij.
De trek naar het paringsgebied ligt tussen eind februari en eind april. De terugkeer van de padden vindt veel gespreider plaats tot het eind van de zomer.
Aantal overgezette padden| Jaar | Amerongen heen | Amerongen terug | Amerongen totaal | Leersum |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 30.328 | 20.710 | 51.038 | |
| 2010 | 24.250 | 12.950 | 37.200 | 1.651 |
| 2009 | 16.301 | 10.753 | 27.054 | 1.365 |
| 2008 | 15.569 | 8.018 | 23.587 | 1.343 |
| 2007 | 10.944 | 6.629 | 17.573 | 1.620 |
| 2006 | 11.519 | 6.619 | 18.138 | 2.047 |
| 2005 | 7.833 | 5.434 | 13.267 | 1.300 |
| 2004 | 4.558 | 2.214 | 6.772 | 2.000 |
| 2003 | 1.855 | 644 | 2.499 | 1.024 |
| 2002 | 1.989 | 919 | 2.908 | 2.029 |
| 2001 | 1.859 | 660 | 2.519 | 1.430 |
| 2000 | 949 | 200 | 1.149 | 1.060 |
| 1999 | 600 | 179 | 779 | 1.120 |
| 1998 | 358 | 110 | 468 | 787 |
| 1997 | 471 | 38 | 509 | 470 |
| 1996 | 260 | 450 |
Mevr. M. Flikkema
0343 - 456240