Paddentrek

Van deze werkgroep is een video gemaakt. Klik op de foto hieronder om deze video te starten.

Doel

Voorkomen dat de padden tijdens de paddentrek massaal worden doodgereden op de N225 tussen Amerongen – Elst en op de Broekhuizerlaan in Leersum.

Werkzaamheden

In februari worden netten en emmers ingegraven. Langs de N225 staan permanente rasters. De padden lopen langs het net om een doorgang te vinden en vallen in de emmers. Vrijwilligers halen de padden uit de emmers en laten ze aan de andere kant van de weg weer vrij.

Periode

De trek naar het paringsgebied ligt tussen eind februari en eind april. De terugkeer van de padden vindt veel gespreider plaats tot het eind van de zomer.

Aantal overgezette padden

Jaar Amerongen heen Amerongen terug Leersum
2023 2.732 1.127
2022 2.594 387
2021 2.113 545
2020 4.600 995 185
2019 5.338 2.252 339
2018 7.966 3.882 938
2017 8.047 2.687 454
2016 8.401 3.467 532
2015 10.585 4.959 966
2014 8.117 3.775 800
2013 13.268 7.387 1.034
2012 13.677 7.436 1.302
2011 30.328 20.710 1.826
2010 24.250 12.950 1.651
2009 16.301 10.753 1.365
2008 15.569 8.018 1.343
2007 10.944 6.629 1.620
2006 11.519 6.619 2.047
2005 7.833 5.434 1.300
2004 4.558 2.214 2.000
2003 1.855 644 1.024
2002 1.989 919 2.029
2001 1.859 660 1.430
2000 949 200 1.060
1999 600 179 1.120
1998 358 110 787
1997 471 38 470
1996 200 60 450

Contact

Amerongen-Elst: Marita Flikkema, 0343 – 456240,

paddenamerongen@dorpennatuur.nl

Leersum: Miranda Hoeksema van Ligten, 06 1235 2015,

paddenleersum@dorpennatuur.nl